序號  | 論文題目  | 論文作者/排序  | 期刊名稱  | 年,卷(期):起止頁  | 期刊影響因子  | 
1  | Crosslinking Graphene Oxide into 3D Porous N-doped Graphene  | 秦勇/1  | Advanced Materials  | 2015,27: 5171-5175  | 17.5  | 
2  | Amine-Catalyzed Asymmetric (3+3) Annulations of b’-Acetoxy Allenoates: Enantioselective Synthesis of 4H-Pyrans  | 童曉峰/2T  | Joural of the American Chemical Society  | 2016, 138: 7872-7875  | 13.038  | 
3  | Gold(I)-Catalyzed Diazo Cross-Coupling: A Selective and Ligand-Controlled Denitrogenation/Cyclization Cascade  | 孫江濤/5T  | Angewandte Chemie Internation Edition  | 2015,54: 883-887  | 11.261  | 
4  | Gold-catalyzed formal [4+1]/[4+3]cycloadditions of diazo esters with triazines  | 孫江濤/3T  | Angewandte Chemie Internation Edition  | 2016, 55: 11868-11871  | 11.709  | 
5  | Stereodivergent Synthesis Of N-Heterocycles Via Catalyst-Controlled, Activity-Directed Tandem Annulation Of Diazo Compounds With Amino-Alkynes  | 孫江濤/6T  | Angewandte Chemie Internation Edition  | 2015,54: 12962-12967  | 11.261  | 
6  | Stereoselective synthesis of polycycles containing an aziridine group: intramolecular aza-diels-alder reactions of unactivated 2h-azirines with unactivated dienes  | 徐華棟/1T  | Angewandte Chemie Internation Edition  | 2016,55: 2540-2544  | 11.709  | 
7  | Rationally Designed 3D Fe and N Codoped Graphene withSuperior Electrocatalytic Activity toward Oxygen Reduction  | 秦勇/1  | Small  | 2016,12: 2549-2553  | 8.315  | 
8  | Design and Synthesis of the Basic Cu-Doped Zeolite X Catalyst with High Activity in Oxidative Coupling Reactions  | 陳圣春 /1  | Journal of Catalysis  | 2016,338: 38-46  | 7.357  | 
9  | Highly efficient transformation of alcohol to carbonyl compounds under a hybrid bifunctional catalyst originated from metalloporphyrins and hydrotalcite  | 何明陽/4T  | Journal of Catalysis  | 2016, 335: 105-116  | 7.354  | 
10  | 劉琦/5T  | Acs Applied Materials & Interfaces  | 2016,8: 4585-4591  | 7.504  | |
11  | Fabrication of mechanically robust antireflective films using silica nanoparticles with enhanced surface hydroxyl groups  | 陳若愚/3T  | Journal of Materials Chemistry A  | 2015,3: 1609-1618  | 7.443  | 
12  | Radical C-H functionalization to construct heterocyclic compounds  | 于金濤/1T  | Chemical Communications  | 2016,52: 2220-2236  | 6.319  | 
13  | Ultrafine Pt nanoparticle-decorated robust 3D N-doped porous graphene as an enhanced electrocatalyst for methanol oxidation  | 秦勇/1  | Chemical Communications  | 2016,52: 382-385  | 6.319  | 
14  | Carbon-supported Ag@Pt core-shell nanoparticles with enhanced electrochemical activity for methanol oxidation and oxygen reduction reaction  | 陳智棟/6T  | Journal of Power Sources  | 2015,277: 155-160  | 6.217  | 
15  | Side-chain-type poly(arylene ether sulfone)s containing multiple quaternary ammonium groups as anion exchange membranes  | 王車禮/1T  | Journal Of Membrane Science  | 2015,492: 281-288  | 5.557  | 
16  | Mesoporous carbon nitride grafted with n-bromobutane: a high-performance heterogeneous catalyst for the solvent-free cycloaddition of CO2 to propylene carbonate  | 許杰/1T  | Catalysis Science & Technology  | 2015,5: 447-454  | 5.426  | 
17  | A highly sensitive nonenzymatic glucose sensor based on CuO nanoparticles decorated carbon spheres  | 陳智棟/5T  | Sensors And Actuators B-Chemical  | 2015,211: 385-391  | 4.097  | 
18  | Electrochemical enantiorecognition of tryptophan enantiomers based on graphene quantum dots-chitosan composite film  | 孔泳/4T  | Electrochemistry Communications  | 2015,57: 5-9  | 4.847  | 
19  | Phase separation of gas-liquid two-phase stratified and plug flows in multi-tube T-junction  | 楊利民/1  | AIChE Journal  | 2017,63: 2285-2292  | 2.836  | 
20  | A Fundamental Model for Valve Tray Cross-Flow Channeling Calculation  | 王俊/1  | AIChE Journal  | 2015,61: 1032-1042  | 2.748  | 
21  | Fabrication of Ternary Hierarchical Nanofibers MnO2/PANI/CNT And Theirs Application in Electrochemical Supercapacitors  | 劉文杰/1  | Chemical Engineering Science  | 2016,156: 178-185  | 2.75  | 
22  | One-Step Ball-milling Preparation of High Photocatalytic Activity CoFe2O4-Reduced Graphene Oxide  | 何光裕/1  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2015,54: 2862-2867  | 2.567  | 
23  | Design and Control of Dividing-Wall Column for the Synthesis of n-Propyl Propionate by Reactive Distillation  | 葉青/2T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2015,54: 3919-3932  | 2.567  | 
24  | Mesoporous Zeolite ZSM-5 Supported Ni2P Catalysts with High Activity in the Hydrogenation of Phenanthrene and 4,6-Dimethyldibenzothiophene  | 唐天地/6T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2016, 55: 7085-7095  | 2.567  | 
25  | Electrosorption of lead ions by nitrogen-doped graphene aerogels via one-pot hydrothermal route  | 孔泳/6T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2016,55: 1912-1920  | 2.567  | 
26  | Development of ethylene-bridged organosilica membranes for desalination applications  | 鐘璟/4T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2016, 55: 2183-2190  | 2.567  | 
27  | Performance Enhancement of Reactive Dividing-Wall Column via Vapor Recompression Heat Pump  | 葉青/3T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2016, 55: 11305-11314  | 2.567  | 
28  | Effective Adsorption Separation of n-Hexane/2-Methylpentane in Facilely Synthesized Zeolitic Imidazolate Frameworks ZIF-8 and ZIF-69  | 張致慧/7T  | Industrial & Engineering Chemistry Research  | 2016, 55: 10751-10757  | 2.567  | 
29  | Palladium Nanoparticles Confined within ZSM-5 Zeolite with Enhanced Stability for Hydrogenation of p-Nitrophenol to p-Aminophenol  | 姜興茂/7T  | Chemical Engineering Journal  | 2016,283: 922-928  | 5.31  | 
30  | Integrated nanostructures of CeO2/attapulgite/g-C3N4 as efficient catalyst for photocatalytic desulfurization: Mechanism, kinetics and influencing factors  | 李霞章/1  | Chemical Engineering Journal  | 2017,326: 87-98  | 4.321  | 
            Copyright ? 2013 常州大學(xué)石油化工學(xué)院 All rights reserved.
  地址:江蘇省常州市科教城常州大學(xué)石化工業(yè)中心電話:0519-86330167
  技術(shù)支持:信息化建設(shè)與管理中心|后臺管理|